Египет
Египетская кошка
египет
 

Египет: цены на горящие туры


ГОРЯЩИЕ ТУРЫ В ЕГИПЕТ
вылет ночей курорт отель питание цена
338 01.06.2008 6 Хургада Neffertiti Resort 4*   AI $ 562
318 28.05.2008 7 Шарм-Эль-Шейх Amar Sina 3*   AI $ 576
337 01.06.2008 7 Хургада Neffertiti Resort 4*   AI $ 586
339 01.06.2008 6 Хургада Club Golden Five 4*   AI $ 626
345 04.06.2008 4 Шарм-Эль-Шейх Domina Gardenia Plaza 4*   AI $ 626
346 04.06.2008 7 Шарм-Эль-Шейх Sharm Holiday 4*   AI $ 631
340 03.06.2008 7 Хургада Charm Life Paradise Resort 4*   AI $ 644
325 27.05.2008 5 Шарм-Эль-Шейх Domina Gardenia Plaza 4*   AI $ 646
341 01.06.2008 6 Хургада Royal Palace 4*   AI $ 647
351 07.06.2008 7 Шарм-Эль-Шейх Marmara 4*   AI $ 653
354 08.06.2008 3 Шарм-Эль-Шейх Amar Sina 3*   AI $ 657
353 08.06.2008 5 Шарм-Эль-Шейх Domina Gardenia Plaza 4*   AI $ 657
352 06.06.2008 5 Шарм-Эль-Шейх Domina Gardenia Plaza 4*   AI $ 657
344 03.06.2008 3 Шарм-Эль-Шейх Amar Sina 3*   AI $ 657
343 01.06.2008 5 Шарм-Эль-Шейх Amar Sina 3*   AI $ 657
347 06.06.2008 7 Хургада King Tut Resort 4*   AI $ 690
342 02.06.2008 7 Хургада Solymar Inn Les Rois 4*   AI $ 695
348 06.06.2008 7 Хургада Solymar Inn Les Rois 4*   AI $ 709
349 06.06.2008 7 Хургада Jasmine Village 4*   AI $ 741
350 06.06.2008 5 Хургада Roma 4*   AI $ 745

Новости

Архив новостей 


О нас
Услуги и цены



Яндекс.Погода

Реклама


египет

Наш адрес: г. Пермь, ул. Энгельса, 10, тел. (342) 246-46-46, 246-47-47. Доп. офис: г. Москва, пер. 2-ой Новоподмосковный, 2, тел. (495) 777-01-01